Promocja!

CROPP Plisowana spódnica mini z łańcuchem czarny | Spódnice Kobieta

 181.63  70.95

Krótka damska spódnica uszyta z tkaniny w czarnym kolorze. zapięcie na zamek z boku plisy na całej długośbci z przodu kieszeń z klapką, z boku odpinany łańcuch dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych Wzrost mode…

Na stanie

SKU: O02-KX17283 Kategorie: , , Tagi: ,

Opis

Krótka damska spódnica uszyta z tkaniny w czarnym kolorze.
zapięcie na zamek z boku
plisy na całej długośbci
z przodu kieszeń z klapką, z boku odpinany łańcuch
dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych
Wzrost modelki: 170 cm
Rozmiar ubrania: S

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “CROPP Plisowana spódnica mini z łańcuchem czarny | Spódnice Kobieta”

  • Bezpieczeństwo zakupów
  • Darmowa wysyłka powyżej zł 300
  • Bezpieczne zakupy (SSL)
  • Gwarancja zwrotu 20-30 dni
  • Metody Płatności:  

KOSZULE, KOSZULKI, TOPY, SWETRY, SUKIENKI, MARYNARKI, KURTKI, PŁASZCZE, BLEZERY...

Rozmiar XS S M L XL
EUR 34 36 38 40 42
GB 8 10 12 14 16
US 4 6 8 10 12
A - Wzrost 164 164 170 176 176
B - Obwód klatki piersiowej 82 86 90 94 98
C - Obwód w talii 64 68 72 76 80
D - Obwód w biodrach 90 94 98 102 106

SPODNIE, LEGGINSY, JEANSY, SPODENKI, SPÓDNICE

Rozmiar XXS XS S M L XL XXL
EUR 32 34 36 38 40 42 44
GB 6 8 10 12 14 16 18
US 2 4 6 8 10 12 14
A - Wzrost 164 164 164 170 176 176 176
C - Obwód w talii 60 64 68 72 76 80 84
D - Obwód w biodrach 86 90 94 98 102 106 110
E - Wewnętrzna długość nogawki 80 80 80 82 84 84 84

Obuwie damskie

Rozmiar Cm UK
36 23 4
37 24 4,5
38 24,5 5
39 25 5,5
40 26 6,5
41 26,5 7

KURTKI, BLUZY, SWETRY, KOSZULKI, KOSZULE, PIŻAMY

Rozmiar XS S M L XL XXL
EUR 28 30 32 34 36 38
A - Wzrost 172 172 172-176 176-182 182-186 186-190
B - Obwód klatki piersiowej 84-88 88-94 94-100 100-106 106-112 112-118
C - Obwód w talii 72-76 76-82 82-88 88-94 94-100 100-106
D - Obwód w biodrach 86-90 90-96 96-102 102-108 108-114 114-120

SPODNIE, JEANSY, SZORTY, BIELIZNA

Rozmiar XS S M L XL XXL
EUR 28 30 32 34 36 38
A - Wzrost 172 172 172-176 176-182 182-186 186-190
C - Obwód w talii 78-82 82-87 87-92 92-97 97-102 102-107
D - Obwód w biodrach 87-92 92-97 97-102 102-107 107-112 112-117

Obuwie męskie

Rozmiar Cm UK
39 25 5,5
40 26 6,5
41 26,5 7
42 27 8
43 28 9
44 28,5 10
45 29 10,5
46 30 11,5